지커 9X 2025
2025 Zeekr 9X의 전면 페시아는 진정한 시각적 하이라이트입니다. 대형 수직 폭포- 스타일 그릴은 Zeekr 009의 디자인 정신을 반영하여 강력한 존재감으로 프런트 엔드를 지배합니다. 분할 헤드라이트는 높은 인지도를 제공하며 상단 "C"- 모양의 라이트 스트립은 조명을 받으면 미래 지향적인 빛을 만들어냅니다. 눈에 띄는 루프-장착 LiDAR는 지능형 주행에서 모델의 강력한 기능을 더욱 보여주며-단순한 외관 기능 그 이상임을 입증합니다.

측면에서 볼 때 Zeekr 9X는 "플라잉 브릿지 요트-스타일" 지붕 디자인을 선보이며, D-필러가 창 라인까지 수평으로 확장되어 차체 전체가 더욱 우아하고 길쭉한 자세를 제공합니다. 실제-모델에는 눈에 띄는 시각적 효과를 제공하는 22-인치 단조 미러 휠이 장착되어 있습니다. 반사 마감과 플로팅 중앙 로고가 결합되어 정지 상태와 이동 중에 모두 세련된 장인정신을 더해줍니다.{10}} Pirelli P ZERO 타이어가 장착된 SUV는 퍼포먼스 정신을 물씬 풍깁니다. 검게 칠해진-A 필러와 펜더와 미러 아래의 카메라도 강력한 기술적 미학에 기여합니다.

후면에서는 Zeekr 9X가 고급스럽고 대담한 디자인 언어를 유지합니다. 관통-형 테일라이트 스트립과 루프 스포일러는 깊이감을 강화하고, 테일게이트의 "ZEEKR" 및 "9X" 배지는 절제된 자신감을 자아냅니다. 분할 테일게이트와 파노라마 선루프 구성은 실용성과 정교함을 결합하여 SUV의 넉넉함과 럭셔리함을 강조합니다.

내부에서 Zeekr 9X는 랩어라운드 조종석 디자인을 채택했습니다. 원목 베니어판, 천연 가죽, 메탈릭 트림이 혼합되어 세련된 고급감을 연출합니다. 듀얼로 연결된 중앙 및 조수석 스크린은 최신 Zeekr OS 7.0 시스템에서 실행되어 원활한 작동과 몰입형 SR 인터페이스 비주얼을 제공합니다. 객실에는 프리미엄 영국식 기능도 포함되어 있습니다.네임풍부하고 충실도가 높은 사운드 경험을 제공하는 오디오입니다. 6-좌석, 3{3}}열 레이아웃에는 후면 엔터테인먼트 스크린이 포함되어 있어 모든 승객이 일류-경험을 즐길 수 있습니다.






지능형 주행 측면에서 Zeekr 9X Hyper Edition은 Zeekr의 L3-레벨 자율 주행 플랫폼과 ZEEA 3.0 중앙 집중식 디지털 아키텍처를 기반으로 구축된 'Qianli Haohan H9' 지능형 주행 시스템을 선보입니다. 종단-대-응답 속도를 50% 향상시키고 5개의 LiDAR 센서-1개의 장거리-와 4개의 사각지대 센서로 구성된 인식 설정을 사용합니다. 가장 주목할만한 점은 Zeekr 9X는 듀얼 NVIDIA DRIVE Thor 칩을 장착한 세계 최초의 차량으로, 고급 자율 기능을 위한 1400 TOPS의 엄청난 컴퓨팅 성능을 제공한다는 것입니다.


성능{0}}면에서 Zeekr 9X는 2.0T 전용 하이브리드 엔진과 3개의 전기 모터로 구동되는 풀{2}}스택 900V 하이브리드 플랫폼을 채택하여 1030kW의 최대 출력을 달성합니다. 또한 145kW 범위 확장 발전기도 선보입니다. SUV는 단 3.1초 만에 0km/h에서 100km/h까지 가속합니다. 70kWh 6C 하이브리드 배터리가 장착되어 최대 380km의 CLTC 순수{15}}전기 주행 거리를 제공하며 단 9분 만에 20%~80% 충전이 가능합니다. 세계 최초의 폐쇄형 듀얼-챔버 에어 서스펜션과 듀얼-밸브 CCD 댐퍼가 결합되어 승차감과 안정성이 더욱 향상됩니다.




대담한 폭포 그릴과 우아한 플라잉{0}}브릿지 루프라인부터 3.1초 가속 및 L3 수준 자율 시스템에 이르기까지 2025 Zeekr 9X는 모든 세부 사항에서 플래그십의 자신감을 구현합니다. 다음에 관심이 있습니다.2025 지커 9X 가격아니면 구성 옵션? 자세한 내용을 알아보려면 지금 저희에게 연락하세요.-연락할 준비가 되어 있습니다.
지커 9X 사양
| 매개변수 | 지커 9X 2025 최대 55kWh | 지커 9X 2025 울트라 55kWh | 지커 9X 2025 울트라 70kWh | 지커 9X 2025 하이퍼 70kWh | Zeekr 9X 2025 섀도우 블랙 에디션 70kWh |
| EXW 가격($) | 67788 | 70588 | 72688 | 80888 | 86488 |
| 수준 | 대형 SUV | 대형 SUV | 대형 SUV | 대형 SUV | 대형 SUV |
| 에너지 유형 | 플러그인 하이브리드- | 플러그인 하이브리드- | 플러그인 하이브리드- | 플러그인 하이브리드- | 플러그인 하이브리드- |
| 출시일 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| 순수 전기 주행 거리(km)CLTC | 235 | 230 | 302 | 280 | 280 |
| 종합 순항 범위(km) CLTC | 1200 | 1160 | 1250 | 1165 | 1165 |
| 최대 엔진 출력(kW) | 205(279Ps) | 205(279Ps) | 205(279Ps) | 205(279Ps) | 205(279Ps) |
| 최대 모터 출력(kW) | 660(898Ps) | 660(898Ps) | 660(898Ps) | 1030(1401Ps) | 1030(1401Ps) |
| 최대 엔진 토크(Nm) | - | - | - | - | - |
| 최대 모터 토크(Nm) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| 전염 | 1단 기어 DHT | 1단 기어 DHT | 1단 기어 DHT | 1단 기어 DHT | 1단 기어 DHT |
| 길이(mm) x 너비(mm) x 높이(mm) | 5239x2019x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 |
| 신체 구조 | 5도어, 6인승 SUV | 5도어, 6인승 SUV | 5도어, 6인승 SUV | 5도어, 6인승 SUV | 5도어, 6인승 SUV |
| 최대. 속도(km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 공식 0-100km/h 가속 시간(초) | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
| WLTC 종합연비(L/100km) | 0.54 | 0.59 | 0.39 | 0.44 | 0.44 |
| 100km당 소비전력(kWh/100km) | 22.9 | 23.6 | 23.9 | 25.3 | 25.3 |
| 휠베이스(mm) | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 |
| 공차중량(kg) | 2840 | 2970 | 3045 | 3150 | 3150 |
| 완전 부하 질량(kg) | 3480 | 3545 | 3615 | 3660 | 3660 |
| 연료탱크 용량(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 최대마력(Ps) | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 최대 출력(kW) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 모터 | 플러그인-하이브리드 898마력 | 플러그인-하이브리드 898마력 | 플러그인-하이브리드 898마력 | 플러그인-하이브리드 1401마력 | 플러그인-하이브리드 1401마력 |
| 총 모터 출력(kW) | 660 | 660 | 660 | 1030 | 1030 |
| 총 모터 마력(Ps) | 898 | 898 | 898 | 1401 | 1401 |
| 모터의 총 토크(N·m) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| 전면 모터의 최대 출력(kW) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 후방 모터 최대 출력(kW) | 370 | 370 | 370 | 740 | 740 |
| 배터리 유형 | 삼원리튬 배터리 | 삼원리튬 배터리 | 삼원리튬 배터리 | 삼원리튬 배터리 | 삼원리튬 배터리 |
| 배터리 용량(kWh) | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| 드라이브 모드 | 앞바퀴굴림- | 앞바퀴굴림- | 앞바퀴굴림- | 앞바퀴굴림- | 앞바퀴굴림- |
| 프론트 서스펜션 유형 | 더블 위시본 독립 서스펜션 | 더블 위시본 독립 서스펜션 | 더블 위시본 독립 서스펜션 | 더블 위시본 독립 서스펜션 | 더블 위시본 독립 서스펜션 |
| 리어 서스펜션 유형 | 다중-링크 독립 서스펜션 | 다중-링크 독립 서스펜션 | 다중-링크 독립 서스펜션 | 다중-링크 독립 서스펜션 | 다중-링크 독립 서스펜션 |
| 앞 타이어 크기 | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| 뒷 타이어 크기 | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| 공원 레이더 | 앞으로 | 앞으로 | 앞으로 | 앞으로 | 앞으로 |
| 뒤쪽에 | 뒤쪽에 | 뒤쪽에 | 뒤쪽에 | 뒤쪽에 | |
| 운전 지원 이미지 | 반전 이미지 | 반전 이미지 | 반전 이미지 | 반전 이미지 | 반전 이미지 |
| 360도 파노라마 이미지 | 360도 파노라마 이미지 | 360도 파노라마 이미지 | 360도 파노라마 이미지 | 360도 파노라마 이미지 | |
| 차량측 사각지대 이미지 | 차량측 사각지대 이미지 | 차량측 사각지대 이미지 | 차량측 사각지대 이미지 | 차량측 사각지대 이미지 | |
| 투명한 이미지 | 투명한 이미지 | 투명한 이미지 | 투명한 이미지 | 투명한 이미지 | |
| 크루즈 시스템 | 크루즈 컨트롤 | 크루즈 컨트롤 | 크루즈 컨트롤 | 크루즈 컨트롤 | 크루즈 컨트롤 |
| 적응형 크루즈 컨트롤 | 적응형 크루즈 컨트롤 | 적응형 크루즈 컨트롤 | 적응형 크루즈 컨트롤 | 적응형 크루즈 컨트롤 | |
| 전-속도 적응형 크루즈 컨트롤 | 전-속도 적응형 크루즈 컨트롤 | 전-속도 적응형 크루즈 컨트롤 | 전-속도 적응형 크루즈 컨트롤 | 전-속도 적응형 크루즈 컨트롤 | |
| 운전 보조 수준 | 레벨 2 | 레벨 2 | 레벨 2 | 레벨 2 | 레벨 2 |
| 선루프 | 분할형 개방형 파노라마 선루프 | 분할형 개방형 파노라마 선루프 | 분할형 개방형 파노라마 선루프 | 분할형 개방형 파노라마 선루프 | 분할형 개방형 파노라마 선루프 |
| 핸들 소재 | 진짜 가죽 | 진짜 가죽 | 진짜 가죽 | 진짜 가죽 | 진짜 가죽 |
| 스티어링 휠 기능 | 다기능 제어 | 다기능 제어 | 다기능 제어 | 다기능 제어 | 다기능 제어 |
| 난방 | 난방 | 난방 | 난방 | 난방 | |
| 메모리 | 메모리 | 메모리 | 메모리 | 메모리 | |
| 앞좌석 기능 | 난방 | 난방 | 난방 | 난방 | 난방 |
| 통풍 | 통풍 | 통풍 | 통풍 | 통풍 | |
| 메모리 | 메모리 | 메모리 | 메모리 | 메모리 | |
| 마사지 | 마사지 | 마사지 | 마사지 | 마사지 | |
| 2열 시트 기능 | 난방 | 난방 | 난방 | 난방 | 난방 |
| 통풍 | 통풍 | 통풍 | 통풍 | 통풍 | |
| 메모리 | 메모리 | 메모리 | 메모리 | 메모리 | |
| 마사지 | 마사지 | 마사지 | 마사지 | 마사지 | |
| 3열 시트 기능 | 난방 | 난방 | 난방 | 난방 | 난방 |
인기 탭: zeekr 9x 2025 phev suv, 중국 zeekr 9x 2025 phev suv 공급 업체

